מדריך מחירים ומגמות למכונת כרסום שיניים 5 צירים 2025
2025-10-05
2025-10-28
התשובה הקצרה: $150,000 עד 1.2 מיליון דולר HKD . התשובה האמיתית? זה תלוי בכם נפח, חומרים ויעדי צמיחה .
מדריך העלויות השקוף הזה מפרק כל הוצאה - מראש ושוטף - כך שתוכל לתקצב את התקציב שלך בצורה מדויקת מרפאת שיניים או מעבדה בהונג קונג.
| קָטֵגוֹרִיָה | עלות (HKD) |
|---|---|
| מְכוֹנָה | $150,000 – $1,200,000 |
| רישיון תוכנה | $15,000 – $60,000 |
| התקנה והדרכה | $8,000 – $25,000 |
| ערכת חומרי התחלה | $6,000 – $12,000 |
| פָּרִיט | עלות שנתית |
|---|---|
| החלפת כלי עבודה | $18,000 – $45,000 |
| חוזה תחזוקה | $12,000 – $30,000 |
| צריכת חומרים | $80,000 – $300,000 |
| חשמל ומים | $3,000 – $6,000 |
הזן את שלך:
הורד את כלי החזר ROI של Excel
בשורה התחתונה: מכונה של 400,000 דולר מחזירה את עצמה 10-14 חודשים רק עם 15 מקרים נוספים לחודש .